原料價格
8月12日國內方坯行情匯總
2021年08月12日11:07
來源:西本新干線
摘要:8月12日國內方坯行情匯總
城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 5080 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5200 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5200 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 5100 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 5120 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5220 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 5120 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5210 | →0 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 5110 | →0 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 5100 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5200 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 5040 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5140 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5190 | →0 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 5090 | →0 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 5040 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5140 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 5040 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5140 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 5050 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5150 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 5110 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5230 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5330 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 5210 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 5110 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 5130 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5230 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 5110 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 5130 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5230 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 5170 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 5190 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5290 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5280 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 5180 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 5150 | →0 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5270 | →0 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 5170 | →0 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 5050 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5150 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 5110 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5210 | →0 | ↓20 | 含稅現款出廠價 |
免責聲明:西本新干線網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.vkonnact.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本新干線與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本新干線保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。